Art. 70-E - Para o segurado que, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau alterado, os parâmetros mencionados nos incisos I, II e III do caput do art. 70-B serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas abaixo, considerando o grau de deficiência preponderante, observado o disposto no art. 70-A:
| MULHER | ||||
| TEMPO A CONVERTER | MULTIPLICADORES | |||
| Para 20 | Para 24 | Para 28 | Para 30 | |
| De 20 anos | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 |
| De 24 anos | 0,83 | 1,00 | 1,17 | 1,25 |
| De 28 anos | 0,71 | 0,86 | 1,00 | 1,07 |
| De 30 anos | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,00 |
| HOMEM | ||||
| TEMPO A CONVERTER | MULTIPLICADORES | |||
| Para 25 | Para 29 | Para 33 | Para 35 | |
| De 25 anos | 1,00 | 1,16 | 1,32 | 1,40 |
| De 29 anos | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,21 |
| De 33 anos | 0,76 | 0,88 | 1,00 | 1,06 |
| De 35 anos | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 1,00 |
§ 1º - O grau de deficiência preponderante será aquele em que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição, antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão.
§ 2º - Quando o segurado contribuiu alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos poderão ser somados, após aplicação da conversão de que trata o caput.