Art. 70-F - A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 1º - É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo:
| MULHER | |||||
| TEMPO A CONVERTER | MULTIPLICADORES | ||||
| Para 15 | Para 20 | Para 24 | Para 25 | Para 28 | |
| De 15 anos | 1,00 | 1,33 | 1,60 | 1,67 | 1,87 |
| De 20 anos | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,25 | 1,40 |
| De 24 anos | 0,63 | 0,83 | 1,00 | 1,04 | 1,17 |
| De 25 anos | 0,60 | 0,80 | 0,96 | 1,00 | 1,12 |
| De 28 anos | 0,54 | 0,71 | 0,86 | 0,89 | 1,00 |
| HOMEM | |||||
| TEMPO A CONVERTER | MULTIPLICADORES | ||||
| Para 15 | Para 20 | Para 25 | Para 29 | Para 33 | |
| De 15 anos | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 1,93 | 2,20 |
| De 20 anos | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,45 | 1,65 |
| De 25 anos | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,16 | 1,32 |
| De 29 anos | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,00 | 1,14 |
| De 33 anos | 0,45 | 0,61 | 0,76 | 0,88 | 1,00 |
§ 2º - É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata a Subseção IV da Seção VI do Capítulo II.
§ 3º - (Revogado)